Top 10 Kryptovalutor
- Bitcoin (btc) Pris: $95,407.00 Marknadsvärde: $1,887,291,402,641 24h Förändring: -1.19%
- Ethereum (eth) Pris: $3,303.01 Marknadsvärde: $397,316,438,406 24h Förändring: -1.24%
- Tether (usdt) Pris: $1.00 Marknadsvärde: $139,803,280,253 24h Förändring: -0.16%
- XRP (xrp) Pris: $2.19 Marknadsvärde: $124,937,130,907 24h Förändring: -1.58%
- BNB (bnb) Pris: $660.64 Marknadsvärde: $96,279,950,399 24h Förändring: 0.29%
- Solana (sol) Pris: $183.66 Marknadsvärde: $87,723,931,122 24h Förändring: 0.89%
- Dogecoin (doge) Pris: $0.31 Marknadsvärde: $46,164,476,876 24h Förändring: -0.04%
- USDC (usdc) Pris: $1.00 Marknadsvärde: $42,890,265,391 24h Förändring: 0.07%
- Lido Staked Ether (steth) Pris: $3,300.47 Marknadsvärde: $32,023,361,379 24h Förändring: -1.14%
- Cardano (ada) Pris: $0.89 Marknadsvärde: $31,963,106,163 24h Förändring: 0.06%
- TRON (trx) Pris: $0.25 Marknadsvärde: $21,300,966,141 24h Förändring: 0.85%
- Avalanche (avax) Pris: $36.53 Marknadsvärde: $14,946,013,047 24h Förändring: -2.42%
- Chainlink (link) Pris: $22.68 Marknadsvärde: $14,302,112,950 24h Förändring: 2.87%
- Toncoin (ton) Pris: $5.43 Marknadsvärde: $13,824,381,210 24h Förändring: 2.28%
- Wrapped stETH (wsteth) Pris: $3,909.09 Marknadsvärde: $13,718,336,941 24h Förändring: -1.20%
- Wrapped Bitcoin (wbtc) Pris: $95,187.00 Marknadsvärde: $12,724,807,538 24h Förändring: -1.05%
- Shiba Inu (shib) Pris: $0.00 Marknadsvärde: $12,699,589,628 24h Förändring: 0.58%
- Sui (sui) Pris: $4.29 Marknadsvärde: $12,558,360,145 24h Förändring: -2.75%
- Stellar (xlm) Pris: $0.36 Marknadsvärde: $10,786,944,292 24h Förändring: 1.42%
- Polkadot (dot) Pris: $6.92 Marknadsvärde: $10,533,133,180 24h Förändring: -0.72%