Top 10 Kryptovalutor
- Bitcoin (btc) Pris: $95,986.00 Marknadsvärde: $1,898,591,906,378 24h Förändring: -1.17%
- Ethereum (eth) Pris: $3,336.78 Marknadsvärde: $401,498,960,450 24h Förändring: -1.54%
- Tether (usdt) Pris: $1.00 Marknadsvärde: $139,688,057,437 24h Förändring: 0.07%
- XRP (xrp) Pris: $2.20 Marknadsvärde: $126,025,868,515 24h Förändring: -3.53%
- BNB (bnb) Pris: $672.31 Marknadsvärde: $98,030,088,494 24h Förändring: 0.65%
- Solana (sol) Pris: $184.36 Marknadsvärde: $88,263,785,285 24h Förändring: -1.06%
- Dogecoin (doge) Pris: $0.32 Marknadsvärde: $46,533,636,633 24h Förändring: -1.69%
- USDC (usdc) Pris: $1.00 Marknadsvärde: $42,938,539,490 24h Förändring: 0.05%
- Lido Staked Ether (steth) Pris: $3,334.69 Marknadsvärde: $32,361,994,452 24h Förändring: -1.54%
- Cardano (ada) Pris: $0.90 Marknadsvärde: $32,140,577,978 24h Förändring: -2.19%
- TRON (trx) Pris: $0.25 Marknadsvärde: $21,457,883,026 24h Förändring: 0.07%
- Avalanche (avax) Pris: $37.01 Marknadsvärde: $15,151,987,506 24h Förändring: -3.05%
- Chainlink (link) Pris: $23.13 Marknadsvärde: $14,581,967,969 24h Förändring: 2.21%
- Wrapped stETH (wsteth) Pris: $3,950.99 Marknadsvärde: $13,859,310,817 24h Förändring: -1.77%
- Toncoin (ton) Pris: $5.44 Marknadsvärde: $13,852,589,091 24h Förändring: 0.35%
- Shiba Inu (shib) Pris: $0.00 Marknadsvärde: $12,825,094,052 24h Förändring: -1.34%
- Wrapped Bitcoin (wbtc) Pris: $95,619.00 Marknadsvärde: $12,789,007,666 24h Förändring: -1.21%
- Sui (sui) Pris: $4.33 Marknadsvärde: $12,668,320,784 24h Förändring: -4.01%
- Stellar (xlm) Pris: $0.36 Marknadsvärde: $10,830,340,050 24h Förändring: -3.05%
- Polkadot (dot) Pris: $7.00 Marknadsvärde: $10,639,397,799 24h Förändring: -2.59%